OLIGOVIT aduce vitamine, oligoelemente și aminoacizi pentru a completa rația porumbeilor de curse și susține metabolismul păsărilor. Este folositor și util în perioada în care cererea de nutrienți este importantă (perioadă stresantă sau fierbinte, în timpul sezonului reproductiv etc.).
COMPOZIȚIE per kg: Ser de lapte praf, Dextroză, Clorură de potasiu, Metisulfonilmetan (1%)
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: Se amestecă cu grijă 5g pe 1 kg de furaj complet
ADITIVI / KG | |||||
Vitamine, pro-vitamine și substanțele cu efecte chimice bine definite | |||||
3a672a Vitamina A | 268,000 U.I. | ||||
E671 Vitamina D3 | 67,000 U.I. | ||||
3a700 Vitamina E/all-rac-alpha-tocopheryl acetate | 2,680 mg | ||||
3a710 Vitamina K3 | 536 mg | ||||
3a821 Vitamina B1 | 268 mg | ||||
Vitamin B2/Riboflavină | 670 mg | ||||
Vitamina B6 | 268 mg | ||||
Vitamina B12 | 1.34 mg | ||||
Niacină | 4,020 mg | ||||
Vitamina C | 6,700 mg | ||||
Calciu D-pantotenat | 1,340 mg | ||||
Acis folic | 80.4 mg | ||||
Biotină | 20 mg | ||||
Clorură de colină | 10,000 mg | ||||
Conservanți | |||||
E331 Citrați de sodiu | |||||
Aminoacizi, săruri și analogii ale acestora | |||||
DL-Mentionină | 16,000 mg | ||||
L-Lizină | 6,700 mg | ||||
Compuși ai elementului oligo | |||||
3b201 Iodură de potasiu | 280.34 mg | I 214 mg | |||
E4 Sulfatul cupric. Pentahidrat | 5,266.20 mg | Cu 1,340 mg | |||
E5 Oxid de manganoză | 25,929.00 mg | Mn 20,100 mg | |||
E6 Oxid de zinc | 16,740.00 mg | Zn 13,500 mg | |||
Agenți de legare, antiaglomeranți și coagulanți | |||||
E562 Sepiolit | 63,000 mg | ||||
E551b Siliciu colloidal | |||||
Produse natural – definite din punct de vedere botanic | |||||
Ulei de Cinnamomum zeylanicum | 9,380 mg | ||||
Ulei de Satureja hortensis | 6,700 mg |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.